Я створюю продукти, які живуть або вмирають завдяки підгонці та обробці. Після довгих пізніх ночей у гонитві за допусками я почав працювати зHAOZHIFENGі навчився, що чудовоОбробка деталей з ЧПУне трапляються випадково. Вони створені завдяки постійному циклу вибору дизайну, розумного планування процесу та чітких доказів якості. Це підручник, який я використовую зараз, коли мені потрібні надійні запчастини.
Я починаю з функції, потім перевіряю наявність на складі та потреби в обробці. Найчастіше перевитрати трапляються, коли малюнок вимагає «преміум-все», тоді як лише одна функція є критичною. Я відокремлюю структурні потреби від косметичних і підбираю для них відповідний матеріал і обробку.
| матеріал | Коли я виберу це | Оброблюваність | Я дотримуюсь типової терпимості | Варіанти обробки, які працюють | Нотатки з реальних збірок |
|---|---|---|---|---|---|
| Алюміній 6061 | Легкі корпуси та кронштейни | легко | ±0,05 мм на фрезерованих деталях | Анодування прозоре або кольорове, бісерне струменеве покриття | Стабільний, швидко ріжеться, хороша ціна |
| Алюміній 7075 | Висока міцність при малій масі | Помірний | ±0,02–0,03 мм на точних отворах | Жорстке анодування | Зняття психічного стресу після важкого видалення запасів |
| Нержавіюча сталь 304 | Деталі, що контактують з харчовими продуктами та споживачами | Помірний | ±0,05 мм | Віброполірування, пасивація | Гумка, якщо інструменти тьмяні; гострі різці мають значення |
| Нержавіюча сталь 316 | Критичні до корозії морські або медичні прилади | Важче | ±0,03–0,05 мм | Електрополірування, пасивація | Тепло може деформувати тонкі стінки; планувати траєкторії |
| Вуглецева сталь 1045 | Вали та міцні частини | легко | ±0,02–0,04 мм на точених діаметрах | Цинк або чорний оксид | Залиште матеріал для шліфування, якщо підшипники ковзають |
| Латунь C360 | Різьба, фурнітура, дрібні прецизійні вставки | Дуже легко | ±0,01–0,02 мм | Як оброблена, додаткова нікелева пластина | Нитки чіткі, а ущільнення надійні |
| ABS або POM | Малошумні механізми та випробувальні пристосування | легко | ±0,1 мм типовий | Як оброблений | Термічний наріст може кусати довгі частини |
| Особливість | Толерантність уточнюю | Процес, який його утримує | Прошу перевірку | Ризик у разі ігнорування |
|---|---|---|---|---|
| Отвір для пресової посадки | H7 або ±0,01–0,015 мм | Чистовий проход чи розсвердлювання отвору | Розмір і округлість ШМ | Нещільно підігнаний або тріснутий корпус |
| Площина на ущільнювальній поверхні | ≤0,03 мм на 100 мм | Вирізаний, потім легкий знежирений | Поверхня та індикатор | Витік або нерівномірне навантаження на прокладку |
| Проріз з гострим внутрішнім кутом | Радіус ≤0,2 мм або EDM | Дротяна ерозія для кутів нульового радіуса | Вимірювання профілю | Втручання в монтаж |
| Концентричні точені діаметри | ≤0,02 мм TIR | Токарна обробка в одній установці з живими інструментами | Біття на V-блоках | Вібрація або знос підшипників |
Я розділяю частину на групи функцій. Токарні ручки обробляють істини, фрезерування встановлює призматичні посилання, а EDM очищає кути, до яких різці не можуть дістатися. Коли я поєдную токарні верстати з живим інструментом і 5-осьові фрези, я видаляю передачі й дотримуюся більш тісних позиційних зв’язків у всій деталі.
Я покладаюся на одну команду, яка займається багатоосьовим фрезеруванням, токарною обробкою, свердлінням, нарізанням різьби, а також грузиком і дротяною електророзійною машиною під одним дахом. Цех дотримується системи якості ISO 9001 із перевірками в процесі роботи та остаточними звітами про ШМ, коли я їх прошу. Таке поєднання дозволяє мені перейти від перевірки концепції до короткострокових збірок, не змінюючи постачальників, і забезпечує строгий контроль над версіями, оскільки програмування, обробка та фінішна обробка відбуваються в одному робочому процесі.
Це означає, що я розробляю процес, який використовуватиму, я вказую, що важливо та де це важливо, і я прошу доказів, які відповідають цьому вибору. Коли я дотримуюся цього підходу, мійОбробка деталей з ЧПУз’являтися вчасно, легко складатися та виглядати так, як потрібно бренду.
Я із задоволенням переглядаю креслення або файл STEP і ділюся швидким читанням DFM із реалістичними термінами виконання. Якщо вам потрібна оцінка в той же день, зв’яжіться з нами та додайте матеріали, кількість, цільові допуски, обробку та будь-які зразки фотографій. Якщо ви вже знаєте, чого хочете, і вам просто потрібен твердий номер,зв'яжіться з намиі скажіть мені свій кінцевий термін і місто доставки. Давайте розберемо ваші частини під час першої збірки.